پروڈکٹ کی تفصیلات
کمپریسڈ ایئر آفٹر کولر | ||||
فطرت نہیں. | ماڈل | برائے نام گنجائش (m3/منٹ.) | ہوا کی کھپت (ایل پی ایم) | یوڈا ماڈل |
5082000 | اے بی اے سی-30PN | 3 | 250 | |
5082500 | اے بی اے سی-40PN | 4 | 300 | |
5083000 | اے بی اے سی-50PN | 5 | 350 | |
5083500 | اے بی اے سی-65PN | 6 | 450 | |
5084000 | اے بی اے سی-80PN | 8 | 500 | |
5084500 | اے بی اے سی-120PN | 12 | 600 | |
5085000 | اے بی اے سی-160PN | 16 | 750 | |
5085500 | اے بی اے سی-200PN | 20 | 750 | |
5086000 | اے بی اے سی-250PN | 25 | 950 |
صلاحیتیں درج ذیل شرائط پر مبنی ہیں:
محیطی درجہ حرارت: 21℃-35℃
ورکنگ پریشر: 7 بار (زیادہ سے زیادہ 12 بار)
Rel نمی: 60%
ایئر انلیٹ درجہ حرارت: 120 ℃
ڈیلٹا ٹی: 9℃ (محیطی درجہ حرارت سے اوپر)
ہم آپ کی تکنیکی طلب اور ڈرائنگ کے طور پر OEM یا آفٹر کولر کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں۔